程力威牌CLW5048XXH6QT型救险车
点击进入气防车(工程救险车)系列介绍
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5048XXH6QT型救险车 | 外型尺寸(mm) | 5820,5780×1974×2590,2720 |
整车型号 | CLW5048XXH6QT | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | 3-9 | |
总质量(kg) | 3700 | 接近/离去角(°) | 22/24,19/24 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 973/1097,933/1097 | |
整备质量(kg) | 2650,2870 | 最高车速(km/h) | 145,100 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车配备的专用装置有发电机组,线缆收放装置和逆变器等设备,主要用于应急救险;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司.选装前脸造型,选装车辆外观,选装标志灯安装位置.标志灯可安装在车顶或车辆前额位置凸台上.选装不同内部布局.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.选装ECU限速,限速100km/h. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | JX6581TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 前轮距(mm) | ||
轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮胎数 | 轮胎规格 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
一、车辆参数
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | |||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 程力威牌 | 公告批次 | 360 | ||
额定质量(kg) | 程力威牌 CLW5048XXH6QT 型救险车 | ||||
整备质量(kg) | 3700 | 罐体容积(m3) | |||
额定载客(人) | 外形尺寸(mm) | 5820, 5780X1974X2590,2720 | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2650,2870 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
接近角/离去角(°) | 3-9 | 准拖挂车总质量(kg) | |||
轴荷(kg) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
备注: | 22/24,19/24 | 前悬/后悬(mm) | 973/1097,933/1097 | ||
【底盘技术参数】 | 1690/2010 | 最高车速(km/h) | 145,100 | ||
底盘型号 | 备注:该车配备的专用装置有发电机组,线缆收放装置和逆变器等设备,主要用于应急救 险;ABS 系统控制 器型号: 6C11 2M110 A*或 CC11 2C405 A*或 EV7021,生产厂家:博世 汽车部件(苏州)有限公司.选装前脸造型,选装车辆外观,选装标志灯安装位置.标志灯 可安装在车顶或 车辆前额位置凸台上.选装不同内部布局.该车可选装直接供电方式的 ETC 车载装置.选 装 ECU 限速, 限速 100km/h. | ||||
商标名称 | |||||
轴数 | JX6581TA-M6 整车 江铃汽 车股份有限公司 | 底盘名称 | |||
轴距(mm) | 生产企业 | ||||
轮胎规格 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
钢板弹簧片数 | 3750 | ||||
燃料种类 | 215/75R16LT | ||||
排放依据标准 | -/2 | 前轮距(mm) | 1740 | ||
发动机型号 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1704 | ||
DURATORQ4D226H | GB17691-2018 国Ⅵ | ||||
产品报价 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
二、后舱配置
序号 | 描述 | 数量 |
警灯警报系统 | ||
1 | 长排黄色警灯,透光良好,穿透能力强,可有效警示行人及车辆 | 1 套 |
2 | 100W 警报器及手持控制,带喊话功能 | 1 套 |
车内电源系统 | ||
3 | 正旋波逆变电系统, 1000W,性能稳定 | 1 套 |
4 | 交流电路防护系统 | 1 套 |
5 | 医疗舱集成开关控制面板 | 1 套 |
6 | 国标 220v 电源端口 4 个 | 4 个 |
7 | 国标 12v 电源端口 2 个 | 2 个 |
8 | 顶部 LED 照明灯,后厢照明 | 2 个 |
9 | 外接电源线 15 米 | 1 根 |
供氧系统 | ||
9 | 2 个 10 升的医用氧气瓶及专用减震卡箍固定 | 1 套 |
10 | 2 个减压阀,2 个湿化瓶与氧气瓶配套使用 | 1 套 |
柜体系统 | ||
11 | 4 层不锈钢型材设备柜,放置设备 | 1 套 |
12 | 中间安装导板、垫板及自动上车担架 | |
13 | 定制设备架需固定绑带 | |
担架系统 | ||
14 | 折叠担架 1 副,固定在后门上 | 2 套 |
其他设施 | ||
15 | 后排安装三人座椅一套(-可折叠 ,配备安全带 | 2 套 |
16 | 防滑,耐磨, 易清洗铝花纹地板及垫层 | 1 套 |
17 | 深灰色膜,遮阳, 防窥视玻璃贴膜 | 1 套 |
18 | 车身可按客户要求定制字体 | 1 套 |
备注: 1、 车顶安装折叠式升降照明灯 2、 安装车载电台 |
三、车辆图片
四、内舱配置