福特V362救险车
点击进入气防车(工程救险车)系列介绍
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | 福特V362救险车 | 外型尺寸(mm) | 5525,5341×1986,2040,2055×2390,2450,2490,2560 |
整车型号 | EHY5043XXHJ6QT | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | 3-7 | |
总质量(kg) | 3510 | 接近/离去角(°) | 19/22,19/24,20/22,20/24 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1014/1211,1014/1027 | |
整备质量(kg) | 2470,2350 | 最高车速(km/h) | 160,100 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS系统控制器型号:ESP9或3550A500,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司或浙江亚太机电股份有限公司;选装前额凸台标志灯样式;车顶选装折叠升降照明灯(仅在驻车作业时使用);选装无后踏步(对应整车长为5341mm),选装无侧踏步(对应整车宽度为1986mm),随原车选装前格栅,前保,轮辋;选装内部布置样式;该车配备发电机组、逆变电控柜、电焊机、切割机、空压机等救险专用设备,主要用于应急救险;随原车选装ECU限速(限最高车速100km/h);该车型选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);前悬架型式为麦弗逊式独立悬架; |
底盘参数 | |||
底盘型号 | JX6533TM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 前轮距(mm) | ||
轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮胎数 | 轮胎规格 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D20C6H DURATORQ4D20B6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 1998 1998 | 105 105 |
一、车辆参数
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 华专一牌EHY5043XXHJ6QT型救险车 | ||||
总质量(kg) | 3510 | 罐体容积(m3) |
| ||
外形尺寸(mm) | 5341,5525X1986,2040,2055X2390,2450,2490,2560 | ||||
整备质量(kg) | 2470 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 5-7 | 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座最大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 19/22,20/24 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027,1014/1196 | ||
轴荷(kg) | 1570/1940 | 最高车速(km/h) | 160 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | JX6533TM-M6 整车 | 底盘名称 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3300 | ||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||||
钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | 前轮距(mm) | 1736 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1720 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DURATORQ4D20C6H DURATORQ4D20B6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 1998 1998 | 105 105 |
二、后舱配置
序号 | 内容 | 数量 | 备注 | |
急救功能 | 1 | 氧气系统:车载2套10L固定式氧气瓶,配备2-4个接口的供氧管路 | 1套 | |
2 | 担架系统:自动上车担架轨垫板、翻转板、配输液架。 | 1套
| ||
通讯功能 | 1 | 车载手持对讲机系统: | 1套 | |
2 | 现场呼叫系统,通过高脚扩音器达到100米直径范围现场调度指挥。 | 1套 | ||
电源系统 | 1 | 逆变电源系统,为应急电源在紧急短时间应急使用电源 | 1套 | |
2 | 外接电源系统,市电输入,主要为驻车空调或车内设备供电,国标220V电源端口至少3个 | 1套 | ||
照明系统 | 1 | 长排黄色警灯 | 1套 |
三、器材部分
序号 | 名称 | 备注 | 数量 | 备注 |
1 | 正压空气呼吸器 | 房展 9L(配1个气瓶,双面罩,双供气阀) | 2套 | |
2 | 抢险救援服 | 20 式应急消防抢险救援服 | 5套 | |
3 | 抢险救援头盔 | 消防用抢险救援头盔 | 5个 | |
4 | 佩戴式防爆照明灯 | 可与抢险救援头盔合用(有头灯卡子) | 5个 | |
5 | 对讲机 | 建伍 TKD 防爆对讲机 | 4个 | |
6 | 一级化学防护服 | 重度化学灾害现场全身防护 | 2套 | |
7 | 二级化学防护服 | 化学灾害现场作业时的躯体防护 | 2套 | |
8 | 急救箱 | 配备呼吸气囊、绷带、无菌敷料、四肢夹板、听诊器、血压计、温度计、开口器等器械。 | 2个 | |
9 | 可燃气体检测仪 | 检测事故现场易燃易爆气体,可检测多种易燃易爆气体的体积浓度 | 2台 | |
10 | 有毒气体检测仪 | 具备自动识别、防水,防爆性能。能探测有毒、有害气体及含氧量 | 2台 | |
11 | 苏生器 | 紧急心肺复苏用 | 1套 | |
12 | 过滤式防毒面具 | 面罩型防毒面具 | 5具 | |
13 | 扩音器 | 大分贝 | 1个 | |
14 | 一次性吸氧面罩 | 成人型20个,儿童型10个,与车载氧气接口合用 | 30个 |
四、车辆参考图片