大通星际L四驱皮卡救险车
点击进入气防车(工程救险车)系列介绍
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | 大通星际L四驱皮卡救险车 | 外型尺寸(mm) | 5365,5680×1900,1960×2180,2050 |
整车型号 | EHY5030XXHS6QT | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 3050,2675,2515 | 接近/离去角(°) | 27/28 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 942/1268 | |
整备质量(kg) | 2725,2350,2190 | 最高车速(km/h) | 150 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS型号:MGH100 MOCSi,APG3550500G,ABS生产企业:汉拿万都(苏州)汽车部件有限公司,浙江亚太机电股份有限公司;选装前围、前组合灯、轮眉(宽1960mm)、不带轮眉(宽1900mm)、前保险杠、前格栅、轮辋、侧踏步、不带侧踏步;选装ETC车载装置;选用轴距3155mm底盘,车辆长度为5365mm;选用轴距3470mm底盘,车辆长度为5680mm;车厢顶部封闭且不可开启;选装折叠升降照明系统,照明系统仅在停车作业时使用;选装矮厢体(对应车高2050mm);该车配备发电机组、电控柜、排涝设备等救险专用设备,主要用于应急救险;可选装小发电机组、电焊机、切割机等救险设备,用于一般救险作业;前悬架型式为双横臂式独立悬架; |
底盘参数 | |||
底盘型号 | SH1032E6DD-P | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1580,1610 |
轴距(mm) | 3155,3470 | 后轮距(mm) | 1580,1610 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/70R16,255/60R18,195/75R16LT 10PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M129Q6B | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 105 |
一、车辆参数
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 华专一牌EHY5030XXHS6QT救险车 | ||||
额定质量(kg) | 3050、2675、2515 | 外形尺寸(mm) | 5365,5680*1900,1960*2180,2050 | ||
整备质量(kg) | 2725,2350,2190 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 2+3 | 准拖挂车总质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 27/28 | 前悬/后悬(mm) | 942/1268 | ||
轴荷(kg) | 1244/1806 | 最高车速(km/h) | 150 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SH1032E6DD-P | 底盘名称 | 上汽大通 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3470 | ||||
轮胎规格 | 245/70R16 | ||||
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1580 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1580 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
SC20M129Q6B | 1996 | 105 |
二、后舱配置
车辆标准配置 | ||
1. | 承载式车身,四驱 | |
2. | 防抱死制动系统 (ABS) | |
3. | 制动力分配系统(EBD) | |
4. | 车辆维护警告系统 | |
5. | 中控门锁 | |
6. | 驾驶室 3 座椅 | |
7. | 驾驶室安全气囊 | |
8. | 驾驶室电动车窗 | |
9. | USB 及收音音响系统 | |
10. | 遥控钥匙 | |
空调系统 | ||
1 | 驾驶室原厂空调系统 | 1 |
照明系统 | ||
1 | 工程黄长排警灯 | 1 |
2 | 舱内尾部照明灯 | 1 |
3 | 100w 警报器 | 1 |
4 | 驾驶室控制器 | 1 |
辅助器材 | ||
1 | 发电机组 | 1 |
2 | 配电箱 | 1 |
3 | 水泵 | 1 |
座 椅 | ||
1 | 驾驶室后3人连排座椅 | 1 |
三、车辆参考图片
四、内饰参考图片
(以上图片仅供参考,请以实物配置为主)