依维柯欧胜救险车
点击进入气防车(工程救险车)系列介绍
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | 依维柯欧胜救险车 | 外型尺寸(mm) | 5495,5695×2040,2060×2580,2750,2870,2950 |
整车型号 | EHY5046XXHN6QT | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | 3-9 | |
总质量(kg) | 4000 | 接近/离去角(°) | 17/17,17/15 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 967/1228,967/1428 | |
整备质量(kg) | 3400,2850 | 最高车速(km/h) | 140,130,100 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS系统生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统型号:ESP9;装配固定式后踏板时整车长度为5695mm,随原车选装无固定式后踏步(对应整车长为5495mm);随原车装配固定式侧踏步时整车宽度2060mm,选装无侧踏步(对应整车宽度为2040mm),顶部选装折叠照明灯(照明灯仅在作业状态下开启,行驶中关闭),选装中顶(对应整车高度为2950mm),选装薄款标志灯(对应整车高度为2870mm),选装低顶(对应整车高度为2580mm),选装前额凸台标志灯样式(对应整车高度为2750mm);随原车选装前格栅;该车配备发电机组、逆变电控柜、切割机、空压机等救险专用设备,主要用于应急救险;随原车选装限速装置,选装限速装置时最高车速100km/h;选装F1CE8481K发动机时,最高车速140km/h;选装F1AE8481G发动机时,最高车速130km/h;该车型选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR); |
底盘参数 | |||
底盘型号 | NJ6556ECM 整车 南京汽车集团有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 前轮距(mm) | ||
轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮胎数 | 轮胎规格 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE8481K F1AE8481G | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 1994 | 125 107 |
一、车辆参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 华专一牌 | 公告批次 | 378 |
产品名称 | 华专一牌EHY5046XXHN6QT型救险车 | ||
总质量(kg) | 4000 | 整备质量(kg) | 3400,2850 |
外形尺寸(mm) | 5495,5695 * 2040,2060 * 2580,2750,2870,2950 (mm) | ||
额定载客(人) | 3-9 | 准拖挂车总质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/17,17/15 | 前悬/后悬(mm) | 967/1228,967/1428 |
轴荷(kg) | 1500/2500 | 最高车速(km/h) | 140,130,100 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ6556ECM 整车 | 底盘名称 | 南京汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3300 | ||
轮胎规格 | 195/75R16LT | ||
钢板弹簧片数 | 1/2,1/3 | 前轮距(mm) | 1742 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1538 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125 |
F1AE8481G | 南京依维柯汽车有限公司 | 1994 | 107 |
二、后舱配置
救险车专用配置参数: | |||
分类 | 序号 | 名称 | 数量 |
警报警示系统 | 1 | 长排黄色警灯 | 1套 |
100W警报器带喊话功能及手持控制器 | 1套 | ||
2 | 1.8米举升照明灯加车顶上监控可旋转云台 | 1套 | |
车内电源系统 | 3 | 1000W正旋波逆变电系统、性能稳定 | 1套 |
4 | 交流电路防护系统 | 1套 | |
5 | 开关控制面板 | 1套 | |
6 | 后舱顶部LED照明灯 | 1套 | |
后舱控制箱 | 7 | 国标220v电源端口3个 | 1套 |
8 | 国标12v电源端口2个 | 1套 | |
柜体系统 | 9 | 后厢左边4层型材设备架 | 1套 |
10 | 设备柜内铺设,减震 | 1套 | |
11 | 设备架固定拉环及绑带 | 1套 | |
12 | 中隔断带推拉窗 | 定制 | |
13 | 后舱右边不锈钢工具箱带软包条形座垫 | 1套 | |
14 | 铝花纹地板防滑、耐磨、易清洗 | 1套 | |
座椅系统 | 15 | 驾驶室原装座椅带安全带 | 3人 |
16 | 中排三人座椅带安全带 | 3人 | |
担架系统 | 17 | 尾门折叠担架 | 2副 |
供氧系统 | 18 | 10升医用氧气瓶2个及专用减震卡箍,固定 | 1套 |
19 | 减压阀、湿化瓶(瓶阀一体) | 2套 | |
其他 | 20 | 车身和尾部反光贴,按客户要求定制外观 | 定制 |
21 | 深色玻璃贴膜,遮阳,防窥视 | 1套 | |
22 | 后厢顶部安装可移动输液挂钩 | 1套 | |
23 | 后舱加装监控摄像头,驾驶室加装倒车影像 |
三、车辆参考图片
四、内饰参考图片
(以上图片仅供参考 ,请以实物配置为主)