福特V348长轴中顶囚车
点击进入囚车系列介绍
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
一、车型参数及配置
底盘车配置要求 | |||
1 | 车辆型号 | CLW5040XQC6QT | |
2 | 发动机型号 | DURATORQ4D226H | |
3 | 发动机工作方式 | 高压共轨 | |
4 | 燃料种类 | 柴油 | |
5 | 排量(ml) /功率(kw) | 2198/103 | |
6 | 排放标准 | 国六 | |
7 | 外形尺寸(mm) | 5995, 5820, 5780X1974X /2570 (长X宽X高) | |
9 | 钢板弹簧片数 | -/2 | |
10 | 轮胎数 | 4 | |
11 | 轮胎规格 | 215/75R16LT | |
12 | 轮距(前/后)(mm) | 1740/1704 | |
13 | 轴距(mm) | 3750 | |
14 | 轴荷 | 1690/2010 | |
15 | 轴数 | 2 | |
16 | 转向型式 | 方向盘 | |
17 | 总质量(kg) | 3700 | |
18 | 整备质量(kg) | 2590 | |
19 | 额定载客(含驾驶员)(人) | 11-15 | |
20 | 接近角/离去角 | 22/24,20/24 | |
21 | 前悬/后悬(mm) | 973/1097, 1148/1097,933/ 1097 | |
22 | 最高车速(km/h) | 145 | |
23 | 变速器 | 6个前进档、1个倒档 | |
24 | 燃油箱容量(L) | 80 | |
25 | ABS+EBD | 1套 | |
26 | 中控锁,遥控钥匙,前排电动门窗 | 1套 | |
27 | 驾驶室中控大屏 | 1套 | |
28 | 驾驶座安全气囊 | 1套 | |
29 | 驾驶室原厂冷暖系统 | 1套 | |
30 | 全金属封闭承载式车身 | 1套 | |
31 | 驾驶室原厂冷暖系统 | 2套 | |
32 | 倒车雷达 | 1套 | |
33 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 1套 |
34 | 前置后驱,液压助力 | 1套 |
35 | 前通风盘式,后实心盘式 | 1套 |
36 | PATS电子防盗系统 | 1套 |
二、后舱舱内基本配置
序号 | 描述 | 数量 |
车身涂装 | ||
1 | 白色车身+04式警车图徽 | 1套 |
2 | 隐私贴膜 | 1套 |
警报、照明系统 | ||
3 | 100W警报器带喊话功能 | 1套 |
4 | 车顶前部安装长条警灯,透光良好,穿透能力强,可有效警示行人及车辆 | 1个 |
5 | 车身两侧安装红蓝爆闪警灯各2只,尾部2只 | 6个 |
6 | 后舱LED照明系统 | 4盏 |
驾驶舱 | ||
7 | 左单人司机座+右双人乘客座 | 1套 |
8 | 监控显示器(监控录像设备4路摄像头)囚室里面2路摄像头,驾驶室和 乘坐室2路摄像头(不少于72小时录像存储) | 1套 |
乘员舱 | ||
9 | 一排左侧监乘人员座椅(可选双人或三人座椅) | 1套 |
10 | 二排左侧监乘人员座椅(可选双人或三人座椅) | 1套 |
11 | 耐磨、防滑铝花纹地板及垫层 | 1套 |
囚室配置 | ||
12 | 不锈钢囚笼(可选装三人独立囚笼或者大囚笼) | 1套 |
13 | 侧窗内不锈钢防爆栅栏 | 2套 |
14 | 押乘囚室亚克力板隔断墙 | 1套 |
15 | 三人长条座椅+两点式安全带 | 2套 |
16 | 手铐固定杆 | 1套 |
17 | 脚镣固定地环 | 1套 |
18 | 囚笼前门安装外开锁具 | 1套 |
19 | 囚笼尾门安装外开锁具 | 1套 |
三、车辆参考图片