福特新全顺V362国六中轴中顶自动挡囚车
点击进入囚车系列介绍
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
一、技术参数
车辆技术参数 | ||
序号 | 产品型号名称 | 囚车 |
1 | 车体尺寸 mm: | 5341*2032*2505,2605 |
2 | 轴距 mm: | 3300(mm) |
3 | 车辆满载总质量 kg: | 3300(Kg) |
4 | 车辆整备质量 kg: | 2390(Kg) |
5 | 悬挂系统 | 麦费逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 |
6 | 最小离地间隙mm: | 148 |
8 | 燃油种类: | 汽油 |
9 | 油箱容积(L): | 80 |
10 | 工作方式: | 四缸直列、涡轮增压 |
11 | 排气量 ml: | 1997 |
12 | 额定功率 kw(hp)/rpm: | 149/3500 |
13 | 最大扭矩 Nm/rpm: | 300/1800-2400 |
14 | 排放标准: | 国六 |
15 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
16 | 变速器: | 6速自动档 |
17 | 最高时速 km/h: | 156 |
18 | 轮胎规格型号 | 215/65R16C,215/75R16LT |
19 | 制动系统 | 前通风盘式,后实心盘式 |
20 | 额定载客(含驾驶员) | 10-12(人) |
车辆主要配置 | ||
1 | 防抱死制动系统 (ABS) | |
2 | 制动力分配系统(EBD) | |
3 | 车辆维护警告系统 | |
4 | 中控门锁 | |
5 | 驾驶室3座椅 | |
6 | 主驾安全气囊 | |
7 | 驾驶室电动车窗 | |
8 | 后双开门 | |
9 | USB及收音音响系统 | |
10 | 黑色保险杆 | |
11 | 摇控钥匙 |
二.车型参数及配置
序号 | 描述 | 数量 |
车身涂装 | ||
1. | 白色车身+04式警车图徽 | 1套 |
2. | 隐私贴膜 | 1套 |
警报、照明系统 | ||
3. | 100W 警报器 | 1套 |
4. | 车顶前部薄款长条警灯 | 1个 |
5. | 后舱LED照明系统 | 4盏 |
驾驶舱 | ||
1. | 左单人司机座+右双人乘客座 | 1 套 |
2. | 后舱监控显示器(后舱监控录像设备4路摄像头)+监控录像系统 | 1套 |
乘员舱 | ||
1. | 左侧监乘双人座 | 1套 |
3. | 耐磨、防滑铝花纹地板及垫层 | 1套 |
囚室配置 | ||
4. | 不锈钢囚笼 | 1套 |
5. | 侧窗内不锈钢防爆栅栏 | 2套 |
6. | 押乘囚室亚克力隔断墙 | 1套 |
7. | 二人长条座椅+两点式安全带 | 2套 |
8. | 手铐固定杆 | 6个 |
6. | 脚镣固定地环 | 6个 |
7. | 囚笼前门安装外开锁具 | 1套 |
8. | 囚笼尾门安装外开锁具 | 1套 |