大通T70皮卡排水救险车
点击进入救护车系列介绍
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
产品概述:
随着国内外自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全、安全生产事件频发,成为制约经济发展、影响民生、关系社会稳定的重大问题。灾害与灾难的事前准备、事中应急响应和有效处置、灾后恢复和可持续发展成为世界各国政府和公众越来越关注的焦点问题,科学的应急管理、发展应急产业、打造安全的居住家园已成为国际社会的共同目标。随着应急抢险救援体系的进一步完善和应急救援产业的发展推进,在防涝抗旱、矿山、煤矿、地震、消防、电力、交通运输、通讯、医疗、堵漏、危化品、安全生产、燃气、工程施工等领域应急抢险救援装备需求也会发展到常备化采购.
针对市场及客户的需求,我公司新开发了各种型号的救险车,有东风,解放,欧玛珂,五十铃等数款救险车,应急排涝抢险、应急电源、应急照明等车辆,这些车辆同时可配备液压动力站,液压器具,用于抢险救灾,也可加装与常规的养护作业有许多特殊性, 如:事件的突发性,抢险的紧迫性,工作面的复杂性,作业的安全性,施工环境的随机性,工作场地的环保性,时间的任意性,连续工作时间长……这就对相应的设备也提出了更高的,更专业性的要求。设备具有移动灵活、展开和撤收速度快、投入作业人员少、适应性强、劳动强度低、应急反应速度快等技术特点,能有效提高城市救灾应急的综合保障性能。
该车机动性强,真正实现了移动水泵的概念,设备可满足紧急排水抢险的需要,紧急排水量可达到500M3-3000M3/小时,并具备移动电源功能;移动发电每小时可达到100KW-500KW,车厢配备液压支腿,保证施工作业时整车稳定性;设备能够正常可靠工作,有良好的通风和散热功能;整车涉水深度为600mm,可满足深水区域抢险救援工作;具有电源输出功能,可满足230/400V用电需要;照明可以满足夜间操作的需要和安全性。
应急救险车设备上要能达到高质量、高稳定性、高可靠性的要求,要求选用车型结构紧凑、轻巧,进入市区应急发电排水作业较为灵活方便的应急车。
具有静音车厢,作业时噪音≤90分贝,本装备具体应用领域包括:
1. 城市消防领域;
2. 在突发灾情、战时、水源污染以及有重大疫情时,生活用水快速供给领域;
3. 排涝、抗旱、矿井抢险、森林消防、高速公路桥梁底涵排水、灌溉等领域。
4、安装各类型救援器材针对不同的救援环境进行应急救援。公路道路事故、管道抢修
5、可做工具车使用,安装动力站,焊机,气泵,液压泵,泥浆泵,渣浆泵,切割机等工具
6、可做照明车使用,安装不同高度的照明灯,照明高度可到达1-15米,可用于工矿,野外作业照明使用
7、可用于紧急发电,配备不同型号的发电机组进行发电,用于电力发电领域
一、公告参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 357(扩展) |
产品名称 | 救险车 | 产品型号 | CLW5030XXHSH6 |
总质量(Kg) | 3050 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5365,5680×1900×1980,2150 |
整备质量(Kg) | 2725 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27/26,27/23 | 前悬/后悬(mm) | 942/1268 |
轴荷(Kg) | 1300/1750 | 最高车速(Km/h) | 170 |
备注 | 该车专用装置为:发动机组,用于一般救险作业的要求;随底盘选装前围,选装绞盘,水泵,顶部照明灯;ABS型号:ABS 9,ESP 9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率为118.5kW;选装箱盖、百叶窗及侧开门,选装内部布局,选装后部高箱不开门. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1032E6DC-P | 底盘名称 | 多用途货车底盘 |
商标名称 | 大通牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3155,3470 | ||
轮胎规格 | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18,195/75R16LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1580,1610 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1580,1610 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M163Q6A
| 上海柴油机股份有限公司
| 1996
| 120 |
二、底盘配置
上汽大通T70柴油2.0T舒适双排配置表 | ||||
基础参数 | 序号 | 底盘型号 | SH1030E8DC\SH1032E6DC-P | |
名称 | 双排四驱高底盘舒适版 | |||
整备质量(kg) | 1850 | |||
总质量(kg) | 3050 | |||
1 | 座位数(人) | 5 | ||
2 | 轴距(mm) | 3155(小双)3470(大双) | ||
3 | 尺寸:长*宽*高(mm) | 5365(小双)5680(大双) | ||
轮胎规格 | 245/70R16 | |||
4 |
发动机 | 品牌/型号 | 上汽π/SC20M163Q6A | |
5 | 排量(ml) | 1996 | ||
6 | 国六/欧六排放 | 标配 | ||
7 | 额定功率(ps/rpm) | 120kw/3400rpm | ||
8 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 375N.m/1600-2600rpm | ||
9 | 四驱形式(博格华纳) | 分时四驱(四驱低速4L放大扭矩2.5倍) | ||
10 | 变速箱品牌(进口) | 6AT法国邦奇/6MT韩国现代 | ||
11 | 变速箱形式 | 6AT/6MT | ||
12 | 最高车速(Km/h) | 80/160 | ||
13 | 驱动方式 | 前置后驱 | ||
14 | 燃油箱容积(L) | 65 | ||
15 | 制动系统 | 四轮盘刹 | ||
16 | 悬架 | 双叉臂螺旋独立悬架 | 标配 | |
17 | 全渐变式钢板弹簧非独立悬架 | 标配 | ||
配置信息 | 18 | 安全配置 | ||
19 | ABS+EBD | 标配 | ||
20 | 主驾驶室安全气囊 | 标配 | ||
21 | 全车三点式安全带 | 标配 | ||
22 | 舒适与便利 | |||
23 | ECO/POWER/NORMAL三模驾驶 | 标配 | ||
24 | 多功能方向盘 | 标配 | ||
25 | 定速巡航 | 标配 | ||
26 | 中控7寸大屏+USB+蓝牙 | |||
27 | 收音机+MP3 | 标配 | ||
28 | 手动空调系统 | 标配 | ||
29 | 高级皮质座椅 | 标配 | ||
30 | 铝合金轮毂 | 标配 | ||
31 | 电动不带加热同色外后视镜 | 标配 | ||
32 | MAXUS中网 | 标配 |
三、上装配置
序号 | 名称 | 配置 | |
标配 | 1 | 长条警灯 | 车头安装长排工程警灯,带喊话器。 |
2 | 上装厢体 | 厢体外部钢材为优质冷轧钢板,内衬优质冷轧钢板折弯骨架,工艺先进,强度牢固。厢体为全密封结构,具备运输、防雨、防腐、防火、防锈要求。车厢尾部安装铝合金卷帘门。发电机组进排风消声处理,消声器做降噪处理。车厢水泵两侧设开门,发电机进风口和排风口防雨百叶窗,工作门下,尾部设有隐藏式抽拉梯,与车厢底板框架连接。 | |
3 | 倒车影响 | 可视倒车雷达,七寸显示屏。 | |
设备配置 | 1 | 发电机组 | 康明斯30KW发电机组 |
2 | 超轻型不锈钢便携式潜水泵 | 配一台便携式超轻型潜水泵,水泵流量可达500立方每小时,功率为22KW,扬程为10M,重量为32KG,单台水泵配直径为200MM消防式水管两根,每根长度为20米。该泵为不锈钢泵,不会生锈,大大延长了泵的使用寿命,此泵材质轻盈,方便拿取。该泵启动为变频启动。 | |
3 | 超轻型不锈钢便携式潜水泵启动变频器 | 该变频器外观美观,轻便,内置所有电器元件均选用优质配套件,操作简单,泵的流量大小可任意控制,变频器为可移动式。 | |
4 | 超轻型不锈钢便携式潜水泵浮圈 | 聚胺脂高强度浮圈,浮圈一体成型,具卡口吊环连接软性固定吊索,满足水泵浮力要求。泵在深水作业时起到了很好的防护作业,浮圈承受重量为60KG | |
5 | 其它标配 |
(以上图片仅供参考,请以实物配置为主)