大通V80中轴中顶柴油版(监护型伤残运送车)
点击进入救护车系列介绍
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
一、公告参数
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 364(扩展) | ||
产品名称 | 伤残运送车 | 产品型号 | CLW5040XQC6QT | ||
总质量(Kg) | 3550 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5490*1998*2345 | ||
整备质量(Kg) | 2400 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
额定载客(人) | 6,7 | 准拖挂车总质量(Kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座最大载质量(Kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 26/17 | 前悬/后悬(mm) | 865/985 | ||
轴荷(Kg) | 1700/1850 | 最高车速(Km/h) | 150/155 | ||
底盘型号 | SH6551A2DB | 底盘名称 |
| ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距 (mm) | 3640 | ||||
轮胎规格 | 215/75 R16LT | ||||
钢板弹簧片数 | -/2 | 前轮距(mm) | 1734 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1728 | ||
排放依据标准 | 国六 | ||||
发动机型号/工作方式 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) 马力 | ||
SC20M139Q6 SC20125.1Q6 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 1996 1996 | 102 140 93 125 | ||
变速器 | 6个前进档、1 个倒档 | ||||
ABS+EBD | 1 套 | ||||
中控锁,遥控钥匙,前排电动门窗 | 1 套 | ||||
驾驶室显示屏+收音机 | 1 套 | ||||
驾驶座安全气囊 | 1 套 | ||||
驾驶室原厂冷暖系统 | 1 套 | ||||
PATS 电子防盗系统 | 1 套 |
二、医疗舱改装配置 (监护型)
外观 | 1 | 左侧黑色隐私膜 | 1 |
2 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | |
3 | 左右侧各1条蓝色反光腰线 | 1 | |
4 | 左右门各1个非急救标 | 1 | |
5 | 前机盖1个非急救标 | 1 | |
6 | 后尾门1条蓝色反光腰线和非急救标 | 1 | |
电路系统 | 7 | 1000W纯波逆变系统 | 1 |
8 | 琴键式按键开关 | 1 | |
9 | 顶部LED照明灯 、 | 4 | |
10 | 长条消毒灯 | 1 | |
11 | 车内后照灯(夜间上车使用) | 1 | |
12 | 220V电源端口 | 4 | |
13 | 12V电源端口 | 2 | |
14 | 医疗舱安装氧气终端 | 2 | |
舒适配置 | 15 | 大功率直排空调 | 1 |
16 | 大功率暖风 | 1 | |
17 | 顶部双向换气扇 | 1 | |
医疗舱布局 | 18 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |
19 | 中隔断安装透明推拉窗 | 1 | |
20 | 高分子PVC板材硬顶 | 1 | |
21 | 医疗舱左上侧安装 PVC 长吊柜 | 1 | |
22 | 医疗舱左前侧 安装立柜 | 1 | |
23 | 三层设备架 | 1 | |
24 | 医疗舱左侧中部安装PVC医疗设备柜 | 1 | |
25 | 医疗舱左后侧安装10升氧气柜 | 1 | |
26 | 10L氧气瓶 | 2 | |
27 | 正向独立向前医生看护座椅 | 2 | |
28 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 (蓝色) | 1 | |
医疗辅助 | 29 | 湿化瓶 | 1 |
30 | 伤残担架 | 1 | |
31 | 担架仓 | 1 | |
32 | 可滑动输液挂架 | 1 | |
其他辅助 | 33 | 顶部及尾部扶手 | 1 |
35 | 灭火器 | 1 | |
36 | 医疗舱对讲系统、安全锤。 | 1+1 | |
37 | 垃圾桶 | 1 | |
选装 | 38 | 隔断后方双40升氧气柜 | |
39 | 中控大屏、行车记录仪、倒车影像、医疗舱监控等 |
同款合格证