东风天龙9.6米前四后八畜禽运输车
点击进入畜禽运输车系列介绍
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风天龙9.6米前四后八畜禽运输车 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3980 |
整车型号 | CLW5310CCQD5 | 货厢尺寸(mm) | 7900,8080,9150,9350×2340,2400×2540 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 22/11,22/10 |
额定质量(kg) | 15715,15650,15370,15305 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2720,1500/2700,1480/2670,1500/2650,1480/2575,1500/2555 |
整备质量(kg) | 15155,15500 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输,选装制冷机组或水箱,选装厢内尺寸(mm):7900,8080,9150,9350;随底盘选装驾驶室,选装二层三层四层仓栅带隔仓和不带隔仓结构,选装前部带空调结构,选装箱体后门双开门结构,选装不同样式的液压尾板,液压尾板收起状态的水平长度为280mm;整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):12000/1480(1500)/1850+4600+1350/2720(2700),12000/1480(1500)/1850+4600+1400/2670(2650),12000/1480(1500)/2050+4400+1350/2720(2700),12000/1480(1500)/2050+4400+1400/2670(2650),12000/1480(1500)/1995+4600+1350/2575(2555);侧防护材质:铝合金型材6061-T5,连接方式螺栓连接;后防护装置材料为Q235,焊接连接,断面尺寸为:120×50(mm),离地高度为:490(mm);ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用钢板弹簧,采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:ISL9.5-315E51A/37.5,ISL9.5-340E51A/37.5,ISL9.5-360E51A/37.5,ISL9.5-400E51A/37.5,dCi350-51/37.5,dCi385-51/37.5,dCi420-51/37.5,dCi450-51/37.5,dCi465-51/37.5,DDi75S315-50/37.5,DDi75S350-50/37.5;尾板质量为345kg;选装ETC车载装置,随底盘选装附件安装位置,选装箱体内部结构样式. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
轴距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
东风天龙9.6米前四后八畜禽运输车
底盘 | 整车型号 | CLW5310CCQD5 |
驱动方式 | 8X4 | |
轴距 | 1850+4600+1350 | |
轮胎规格 | 11.00R20/12.00R20 | |
前桥型式 | 端拳式工字梁 | |
后桥型式 | 整体冲压焊接桥壳 | |
悬架型式 | 钢板弹簧 | |
制动型式 | 双回路气制动 | |
驾驶室 | 驾驶室形式 | 高顶、双卧铺 |
准乘人数 | 3 | |
空调型式 | 手动 | |
发动机 | 型号 | ISL9.5-315E51A |
马力 | 315、340、420 | |
排量 | 9460 | |
排放标准 | 国Ⅴ | |
变速器 | 型号 | 12JSD160TA |
前进挡 | 12 | |
操作方式 | 手动/高低档 | |
其他 | 1,标配ABS
2,标配行车记录仪 |
整车 | 外形尺寸mm | 12000X2500X3995 |
总质量Kg | 31000 | |
整备质量Kg | 15500 | |
额定装载质量Kg | 15370.15305 | |
转运箱面积 | 厢体材料 | 全铝合金 |
厢体尺寸 mm | 9600X2420X2600 | |
厢体结构 | 三层或四层,可调侧窗 | |
装运面积 | 四层21.25㎡×4三层21.25㎡×3 | |
容积单位 | 21.25×3×110/头/125Kg(三层) | |
21.25×4×1200头/10Kg(四层) | ||
层高 mm | 850 | |
每栏面积㎡ | ||
可翻转结构部件 | 中走道地板、顶板 | |
厢体内部系统 | 装卸方式 | 液压升降尾板 |
尾板面积㎡ | 5 | |
降温形式 | 喷雾18个/三层 | |
喷雾24个/四层 | ||
喂食系统 | 饮水咀18个/三层 | |
饮水咀24个/四层 | ||
风扇排风量 m3/h | 500,1200,1400,2200 | |
选配 | 1:发电机2:加热器3:空气过滤4:冷暖空调 | |
备注: 1. 厢体采用全封闭结构框架设计,全铝合金型材制作,质量轻、强度高、防腐蚀性强、耐60-80度高温消毒 2. 厢体有效避免高温传导,内部通道和顶板可翻转,便于装卸清洗 |
东风天龙9.6米前四后八畜禽运输车又叫猪苗运输车,养猪运输车,生猪转运车,成活率高,使用方便。厂家直销热线:13597830582(陈经理)微信同号