


东风散装饲料运输车
点击进入散装饲料车系列介绍
联系人:陈经理
手机:13597830582
Q Q:2044723676
微信:要购车就扫我
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢



| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm) | 9000×2450×3800 |
| 整车型号 | CLW5160ZSLE5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 20/10,9 |
| 额定质量(kg) | 6620,6555 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,2870 |
| 整备质量(kg) | 9250 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | |||
| 整车说明 | 选装前保险杠。后部不可开启。整车长/轴距/后悬对应关系为:9000/5000/2570,9000/4700/2870。介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;轴距采用4700,5000,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护离地高度(mm):500, YC6J180-52发动机油耗为27.3L/100km.YC6J220-52发动机油耗为27.0L/100km。该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号3631010-C2000,厂商东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 燃油种类 | ||
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |

